متابعات : اليمامة برس
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 🔺1540.00 جنيها |
| الريال السعودي | 🔺410.66 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 🔺419.61 جنيها |
| اليورو | 🔺1655.91 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 🔺1925 جنيها | غير متداول |
| الجنية المصري | 🔺32.15 جنيها | متباين السعر الرسمي = 19.608 |
| الدينار البحريني | 🔺4052.63 جنيها |
| الريال القطري | 🔺421.91 جنيها |
| الريال العماني | 🔺 4052.63 جنيها |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.