بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية بحسب مصدر لليمامة برس
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 578.00 جنيها |
الريال السعودي | 153.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها |
اليورو | 578 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 710.00 جنيها |
الجنية المصري | 32.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1500 جنيها |
الريال القطري | 156.0 جنيها |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.