متابعات : اليمامة برس
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2400 جنيها |
| الريال السعودي | 638.29 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 653.95 جنيها |
| اليورو | 2580.64 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3116.8 جنيها |
| الجنية المصري | 48.73 جنيها |
| الدينار البحريني | 6315.78 جنيها |
| الريال القطري | 659.34 جنيها |
| الريال العماني | 6315.78 جنيها |
| الدينار الكويتي | 7741.93 جنيها |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.