متابعات : اليمامة برس
العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الامريكي | 2607.12 جنيها | متوسط السعر |
الريال السعودي | 695.232 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 710.38 جنيها |
اليورو | 2833.82 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 3342.46 جنيها |
الجنية المصري | 54.01 جنيها | متباين |
الدينار البحريني | 7046.27 جنيها |
الريال القطري | 720.19 جنيها |
الريال العماني | 6860.84 جنيها |
الدينار الكويتي | 8410.06 جنيها |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.